<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Info Datastartup Archivi - Info Data</title>
		<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/tag/startup/</link>
		<description>Le notizie raccontate con i  numeri</description>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 10:16:21 +0000</lastBuildDate>

					<item>
				<title>Il Consiglio di Stato congela il 6% delle startup innovative italiane</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2021/04/07/il-consiglio-di-stato-congela-il-6-delle-startup-innovative-italiane/</link>
				<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 08:34:20 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Riccardo Saporiti]]></dc:creator>
								<source>2021</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/2021</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[
Stop alle startup innovative costituite online. Il <strong>Consiglio di Stato</strong> ha dato ragione al <strong>Consiglio nazionale del notariato</strong>, che chiedeva l'annullamento del decreto che nel <strong>2016</strong> ha stabilito che le società a responsabilità limitata semplificata dovessero essere costituite esclusivamente con mezzi digitali. Una questione che impatterà una startup innovativa su <strong>17</strong>.

La questione riguarda appunto la <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_a_responsabilit%C3%A0_limitata_semplificata">società a responsabilità limitata semplificata</a>. Ovvero una fattispecie introdotta nel 2012 dall'allora governo Monti, con <strong>Corrado Passera</strong> alla guida del Mise. Nota anche come <strong>startup a 1 euro</strong>, consente ai giovani imprenditori di creare...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2021/04/Dashboard-1-2021-04-07T083428.524-1.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50501</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Quanto costa la marijuana? Tutto sul Cannabis Price Index</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/02/28/quanto-costa-la-marijuana-sul-cannabis-price-index/</link>
				<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 13:30:31 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Fabio Fantoni]]></dc:creator>
								<source>Tecnologia</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/tecnologia-2</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[La legalizzazione della cannabis è materia di grande dibattito in tutto il mondo in cui c’è chi vuole continuare a bandirla e chi, dalla parte opposta, sostiene che renderla legale aiuterebbe a controllarne la vendita, andando quindi a contrastarne lo spaccio clandestino.

Con l’aumentare dei paesi in cui è consentito vendere la marijuana, sono diverse le realtà che si stanno lanciando in questo nuovo settore.

Tra queste, Seedo ha recentemente pubblicato un elenco dettagliato dei costi della cannabis in 120 città sparse per tutto il mondo con l’obiettivo di rendere noto il crescente bisogno di una riforma legislativa su scala...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2018/02/cannabishome-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33447</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Startup italiane: dove sono, quanto valgono e chi c&#039;è dietro</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/10/22/startup-italiane-dove-sono-quanto-valgono-e-chi-ce-dietro/</link>
				<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 18:54:51 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Biagio Simonetta]]></dc:creator>
								<source>Lavoro</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/lavoro-2</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[Come stanno le startup in Italia? Quanto valgono e, soprattutto, quanto valore creano? Una fotografia aggiornata del settore arriva da InfoCamere, che ha diffuso il 9° rapporto trimestrale (<a href="http://startup.registroimprese.it/report/3_trimestre_2016.pdf" target="_blank" rel="noopener">scaricabile qui</a>) sui principali trend demografici e finanziari delle startup innovative italiane con dati al III trimestre 2016.Ed ecco cosa si evince, entrando nel dettaglio.
<strong>Quante sono
</strong>A fine settembre 2016 il numero di startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese è pari a 6.363, in aumento di 420 unità rispetto alla fine di giugno (+7,07%). Le startup rappresentano lo 0,4% del milione e mezzo di Società di...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2016/10/startuphome-1-1.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19091</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Startup, in Italia solo sei su dieci hanno un sito. Il Trentino è la regione con le startup più digitalizzate</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/05/03/startup-in-italia-solo-sei-su-dieci-hanno-un-sito-il-trentino-e-la-regione-con-le-startup-piu-digitalizzate/</link>
				<pubDate>Tue, 03 May 2016 10:12:35 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>Tecnologia</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/tecnologia-2</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<a href="https://agora.ilsole24ore.com/infodata/wp-content/uploads/sites/89/2016/05/sito-startup-2.png" rel="attachment wp-att-13756"></a>
<strong>58%</strong>, è la percentuale di startup iscritte al registro delle imprese che possiede un sito web
<strong>31%</strong>, è la quota sul totale di startup che posseggono un sito web performante
<strong>13,6%</strong>, è il grado di digitalizzazione delle startup del Trentino, la regione al top per digitalizzazione
Nella Silicon Valley le startup ancor prima di avere un business model partono con un sito web che le rappresenti. All'esatto opposto nel nostro Paese non tutte le startup, le aziende innovative per definizione, posseggono un sito web.
Secondo i dati contenuti nel Report Startup SEO 2016 di Instilla, solo 2.998 (ossia il 58%) delle startup presenti nel registro...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2016/05/sito-startup-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13755</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Startup al femminile: in Italia sono il 13,1% del totale, 670 su 5.111</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/03/08/startup-al-femminile-in-italia-sono-il-131-del-totale-670-su-5-111/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 15:41:49 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>Demografia</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/demografia</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<a href="https://agora.ilsole24ore.com/infodata/wp-content/uploads/sites/89/2016/03/startup-donne-2.png"></a>
<strong>13,1%</strong>, è la percentuale di startup italiane guidate da donne
<strong>19%</strong>, è la quota di startup al femminile che ha ricavi sotto i 100mila euro
<strong>51,4</strong>, è il punteggio dato all’Italia dal Gedi, istituto che ha valutato quanto e come è diffusa l'imprenditorialità femminile nel mondo
In Italia, le società innovative guidate da donne sono ancora una minoranza, il 13,1% del totale (670 su 5.111). Il 19% di queste realtà ha ricavi sotto i 100mila euro, una su quattro fattura tra i 100mila e i 300mila euro, il 3,7% tra i 500mila e un milione (oltre i 2 milioni vi è una sola startup). Secondo la classifica sulla diffusione...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2016/03/startup-donne-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12539</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Agritech in crescita in Italia. Negli Usa investimenti per 4,6 miliardi di dollari</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/03/02/agritech-in-crescita-in-italia-negli-usa-investimenti-per-46-miliardi-di-dollari/</link>
				<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 08:00:33 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>Agricoltura</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/agricoltura</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<a href="https://agora.ilsole24ore.com/infodata/wp-content/uploads/sites/89/2016/03/agritech-2.png"></a>
<strong>4,6 miliardi di dollari</strong>, è quanto è stato investito in startup dell’agritech negli Usa nel 2015
<strong>526</strong>, sono le operazioni di investimento effettuate nel 2015 negli States
<strong>20</strong>, sono le startup italiane che si occupano di nuove tecnologie applicate all'agricoltura
L’agritech è quel settore che applica la tecnologia più innovativa (robotica, biotecnologie, energie pulite) all'agricoltura.
Fenomeno ancora irrisorio in Italia (appena 20 le realtà individuate), negli Stati Uniti le agritech startup sono circa 350 e nel 2015 hanno ricevuto finanziamenti per 4,6 miliardi di dollari divisi in 526 accordi.
In Italia, dove il settore del food...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2016/03/agritech-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12374</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Rallenta la crescita di pc, tablet e telefonini nel mondo. Per la prima volta dal 2010 cala la spesa in tecnologia (-5,7%)</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/07/08/rallenta-la-crescita-di-pc-tablet-e-telefonini-nel-mondo-per-la-prima-volta-dal-2010-cala-la-spesa-in-tecnologia-57/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 10:49:48 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Luca Tremolada]]></dc:creator>
								<source>Tecnologia</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/tecnologia-2</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[
Sì, le vendite sono in frenata. Ma sono pur sempre 2,5 miliardi i device elettronici consegnati nel 2015. All'incirca uno ogni tre abitanti della Terra.<a href="http://www.gartner.com/technology/home.jsp"> La previsione è di Gartner</a> che ogni anno mette insieme le stime di crescita di <strong>(PCs, tablets, ultramobiles e telefonini).</strong> Rispetto al 2014 il progresso è del'1,5% ma i produttori di tecnologia non hanno nulla da festeggiare perché le previsioni erano di un più 2,8. Tradotto in soldini: la spesa è stimata essere a quota 606 miliardi di dollari (nel 2015). Per la prima volta dal 2010 l'industria dell'elettronica segna un declino del 5,7 per cento.

Secondo gli analsiti di Gartner la...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2015/07/gartner-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8323</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Startup, la mappa delle regioni che hanno ricevuto più finanziamenti dal Fondo Pmi</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/07/07/startup-la-mappa-delle-regioni-che-hanno-ricevuto-piu-finanziamenti-dal-fondo-pmi/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 12:44:26 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Luca Tremolada]]></dc:creator>
								<source>finanza</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/finanza</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

Finanziamenti concessi (per lo più dai primi 5 gruppi bancari nazionali)? 526. Per un totale di oltre 172 milioni di euro. Mentre le startup innovative che hanno ricevuto finanziamenti usufruendo dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (FgPmi) sono 388 . <a href="http://24o.it/ReMy0T">Qui trovate l'articolo di di Laura Cavestri</a> . <a href="http://www.mise.gov.it/images/stories/pubblicazioni/Dati_startup_incubatori_FGPMI_30_aprile_2015.pdf">Qui invece la sintesi dei dati diffusa oggi. </a>Vale la pena ricordare due dati per farsi una opinione in merito. Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI) è un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia copre...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2015/07/startup2-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8291</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Ecco la top 15 delle città a misura di startup. A sorpresa Milano sale alla decima posizione</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/06/10/ecco-la-top-15-delle-citta-a-misura-di-startup-a-sorpresa-milano-sale-alla-decima-posizione/</link>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 14:14:05 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Luca Tremolada]]></dc:creator>
								<source>finanza</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/finanza</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

<a href="http://www.eu-startups.com/2015/06/top-15-europes-biggest-startup-cities-in-2015/#more-11168">EU-Startups.com ha aggiornato dopo due anni di buco la propria classifica sulle città più grandi (e più ospitali) per startup (e startuppari). </a>Per mettere in fila quelle che poi sono le grandi città europee hanno scelto come indice la composizione di tre indicatori. Le prime 60 città europee - in relazione a visite di quest'anno su EU-Startups.com - e il numero associato di unico visitatori. Il numero di startup che sono registrate per ciascuna di queste città europee su CrunchBase (sia per il 2015 e in totale). Il numero di startup registrate sul AngelList per ogni città (sia per il 2015 e in totale). La classifica quindi è...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2015/06/startup-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7602</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Startup, esaurito l&#8217;effetto del fondo Ht calano nel 2014 gli investimenti</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/03/23/startup-esaurito-leffetto-del-fondo-ht-calano-nel-2014-gli-investimenti/</link>
				<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 17:50:36 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Luca Tremolada]]></dc:creator>
								<source>finanza</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/finanza</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

Esaurito il fondo HT per il Mezzogiorno (fondo di fondi a capitale pubblico promosso dal Governo con l’obiettivo di favorire gli interventi di innovazione digitale nel Sud Italia), le operazioni in early stage hanno subito una battuta d’arresto: sono state infatti 106 le operazioni chiuse rispetto alle158 del 2013. Anche l’ammontare è calato passando da 82 milioni del 2013 a 43 milioni di euro del 2014. E' quanto emerge dal nuovo rapporto di Aifi-Pwc presentato venerdì scorso.

"Il mercato del venture capital è ancora giovane e deve essere aiutato; abbiamo visto come il fondo HT per il Mezzogiorno sia stato utile” - ha...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2015/03/startp-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5810</post-id>			</item>
			</channel>
</rss>