<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Info DataMade in Italy Archivi - Info Data</title>
		<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/tag/made-in-italy/</link>
		<description>Le notizie raccontate con i  numeri</description>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 06:21:49 +0000</lastBuildDate>

					<item>
				<title>Il crollo della produzione italiana di olio d&#8217;oliva: -35% nel 2014</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/04/27/il-crollo-della-produzione-italiana-di-olio-doliva-35-nel-2014/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 12:40:57 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>cronaca</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/cronaca</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>L’epidemia di Xylella rischia di trasformarsi in un’ecatombe degli ulivi. Dopo l’ipotesi Ue di estirpazioni “a tappeto” degli alberi malati si lavora su un allargamento della zona franca a 15-20 chilometri e a una revisione delle restrizioni alla commercializzazione. Ma alle nuove misure serve il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri.</em>

Lo scorso anno il crollo della produzione di olio d'oliva è stato un fenomeno critico che ha interessato tutta l'Italia fatta eccezione per il Piemonte e la Sardegna, le uniche regioni in cui è aumentata, rispettivamente del 40% e 17%.
Un calo produttivo di più di 300mila...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2015/04/20150427-Olio-doliva-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6699</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Esportazioni extra-Ue in ascesa: +44% di vendite agli Stati Uniti. Russia ancora giù</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/04/26/esportazioni-extra-ue-in-ascesa-44-di-vendite-agli-stati-uniti-russia-ancora-giu/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 07:00:55 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>economia</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/economia</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>La speranza è che l’euro “bonsai” duri. Perché la sensazione resta in effetti quella di una sorta di “manna” dal cielo, condizione transitoria legata a scelte solo in parte controllabili dalla Bce. E proprio qui, nella discesa della moneta europea, si concretizza in effetti una delle «potenti spinte esterne» che fanno considerare a Confindustria ormai «innescata» la ripresa italiana.</em>

Bilancio in crescita per l'export extra europeo, aumentato del 13,2%, soprattutto grazie agli acquisti di made in Italy da Washington, lievitati del 44,1% nel marzo 2015 rispetto a marzo 2014. Bene anche per le esportazione verso i Paesi...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2015/04/20150424-Partner-commerciali-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6682</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Il made in Italy riparte dal mobile. In crescita l&#8217;affluenza al Salone di italiani e stranieri</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/04/20/il-made-in-italy-riparte-dal-mobile-in-crescita-laffluenza-al-salone-di-italiani-e-stranieri/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 07:00:04 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>cronaca</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/cronaca</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Se la 54ª edizione del Salone del Mobile, che si è chiusa ieri a Milano, doveva essere la “prova generale” dell’Expo che si apre tra 10 giorni e mille dubbi, la kermesse si prepara ad archiviare la crisi economica con numeri ancora in crescita e a fotografare le nuove rotte del design internazionale.</em>

Anche se è presto per dare numeri definitivi, le stime rivelano un numero di 300mila partecipanti al Salone Internazionale del Mobile 2015, superando i quasi 286mila del 2013 e confermano la presenza di 40mila privati tra sabato e domenica.
Nel 2014 è cresciuta la partecipazione di operatori italiani (sempre in calo al 2011),...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2015/04/20150420-Salone-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6515</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Export extra-Ue: boom di vendite negli Usa, crollo in Russia</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/03/28/export-extra-ue-boom-di-vendite-negli-usa-crollo-in-russia/</link>
				<pubDate>Sat, 28 Mar 2015 07:00:17 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>economia</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/economia</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Un miliardo in più. Non male, in effetti, guardando lo scatto del 7,1% per l’export extra-Ue di febbraio, miglior risultato in termini di crescita dallo scorso settembre (ecco i dati dell'<a href="http://www.infodata.ilsole24ore.com/2014/12/23/made-in-italy-lexport-verso-i-paesi-extra-ue-a-novembre/" target="_blank" rel="noopener">export extra-Eu di novembre</a>). Entusiasmo che tuttavia si raffredda guardando l’origine del dato, per nulla omogeneo in termini geografici, con gli Stati Uniti a determinare integralmente il guadagno grazie al maxi-dollaro e al settore marittimo.</em>

È un quadro eterogeneo quello dell'export italiano extra europeo, che vede in primissima linea gli Stati Uniti che, con un progresso del 49,3%, hanno portato nelle casse delle aziende italiane 3,2 miliardi...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2015/03/20150326-Export-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5946</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Quotazioni record per i vigneti: fino a un milione di euro per ettaro nelle terre del Barolo</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/03/26/quotazioni-record-per-il-vigneti-fino-a-un-milione-di-euro-per-ettaro-nelle-terre-del-barolo/</link>
				<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 09:30:05 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>Agricoltura</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/agricoltura</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Corsa al <a href="http://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/03/18/la-varieta-del-vigneto-italia-le-certificazioni-doc-e-docg-regione-per-regione/?uuid=44uI8Vrk&amp;utm_content=buffer0bff0&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=twitter.com&amp;utm_campaign=buffer" target="_blank" rel="noopener">vigneto di eccellenza</a>. Dopo la crisi economica, ritorna lo shopping dei vigneti, spesso a colpi di milioni e nonostante il ritorno economico sia di lungo termine. Protagonisti sono noti produttori, ma anche industriali, manager e personaggi dello spettacolo che si sono incontrati a Verona nel corso di Vinitaly: si disputano le aree nobili del Barolo, del Brunello di Montalcino, dell’Amarone.</em>

Il sito specializzato Winenews.it segnala che le quotazioni più elevate si raggiungono per i cru (cioè le sottozone di antico pregio) del Barolo, da 400mila euro fino a un milione a ettaro. Seguono i vigneti dell'Alto Adige con...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2015/03/20150325-Vigneti-italiani-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5910</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Export di vino italiano: migliorano le vendite in Russia. Usa prima destinazione</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/03/20/export-di-vino-italiano-migliorano-le-vendite-in-russia-usa-prima-destinazione/</link>
				<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 07:00:29 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>economia</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/economia</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Il vino italiano regge all’urto della crisi russa e mette a segno una piccola crescita a valore e a volume. Nel 2014 le nostre cantine hanno aggiornato il record delle quantità esportate portando gli ettolitri a 20,4 milioni, +0,8%, e il valore a 5,11 miliardi di euro, in crescita dell’1,4% sul 2013.</em>

Il grafico mostra i principali Paesi di destinazione del vino italiano. Spiccano gli Stati Uniti, in prima posizione, che ne hanno acquistato per un valore superiore al miliardo di euro, con una crescita del 4,4% nel 2014 rispetto all'anno precedente. Nonostante siano diminuite le importazioni tedesche, la Germania resta al secondo...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2015/03/20150317-Export-vino-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5718</post-id>			</item>
					<item>
				<title>I numeri del vino italiano all&#8217;estero: crescita costante dal 2003 al 2014</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/03/19/i-numeri-del-vino-italiano-allestero-crescita-costante-dal-2003-al-2014/</link>
				<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 07:00:50 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>economia</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/economia</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Nel 2014 l’export italiano di vino ha stabilito un nuovo record con 20,4 milioni di ettolitri (+0,8%) e 5,11 miliardi di euro (+1,4%). A conti fatti un buon risultato se si pensa alla violenza della crisi russa (-10,5%) e allo scivolone del nostro primo mercato, la Germania (-4,4%). L’anno scorso sono aumentati i volumi importati, +2%,in Italia ma è calata la spesa: da 321 milioni del 2013 ai 301 dell’anno scorso. Forse la consapevolezza di una produzione interna inferiore rispetto a quella del 2013 ha indotto gli operatori italiani a incrementare gli acquisti all’estero proprio nella parte finale del 2014.</em>

Il grafico mostra i...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2015/03/20150318-I-numeri-del-vino-italiano-allestero-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5735</post-id>			</item>
					<item>
				<title>La varietà del vigneto Italia: le certificazioni Doc e Docg Regione per Regione</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/03/18/la-varieta-del-vigneto-italia-le-certificazioni-doc-e-docg-regione-per-regione/</link>
				<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 10:04:36 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>Agricoltura</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/agricoltura</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>A quattro giorni dall’inaugurazione di Vinitaly, il 49° Salone internazionale del vino conferma la tradizione dei grandi numeri: spazi espositivi quasi esauriti con oltre 4mila aziende partecipanti su 100mila metri quadrati, di cui 90mila per il vino e il resto per le altre due manifestazioni parallele, Sol&amp;Agrifood ed Enolitech. Con Vinitaly, in programma a Verona dal 22 al 25 marzo, gli organizzatori di Veronafiere danno un altro colpo di acceleratore alle presenze dei buyer esteri (circa 55mila da 119 Paesi nella scorsa edizione) alzando l’investimento per l’incoming del 34% a 2 milioni.</em>

Con l'inaugurazione di Vinitaly sempre...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2015/03/20150318-Denominazioni-dorigine-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5729</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Il made in Italy di Moda &#038; design: fatturato 2014 a +2,9%</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/03/15/il-made-in-italy-di-moda-design-fatturato-2014-a-29/</link>
				<pubDate>Sun, 15 Mar 2015 08:00:44 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>economia</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/economia</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Il mini-euro, il calo del costo del petrolio e il Quantitative Easing varato dalla Bce: sono questi i tre grandi eventi che, insieme alla ripresa dell’economia Usa, potrebbero innescare in Italia la crescita tanto auspicata. Una ripresa, intanto, c’è stata: secondo i dati Istat elaborati dalla Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, nel 2014 il fatturato del comparto moda e design ha segnato un +2,9% sull’anno precedente. </em>

Per questo macro-comparto che unisce due grandi eccellenze del made in Italy - la moda e il design e le loro svariate accezioni che vanno dai mobili al tessile, all'abbigliamento, fino agli...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2015/03/20150313-Moda-e-Design-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5629</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Calzature made in Italy sempre più internazionali: 84,6% è venduto all&#8217;estero</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/03/13/calzature-made-in-italy-sempre-piu-internazionali-846-e-venduto-allestero/</link>
				<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 07:39:14 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>economia</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/economia</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Sono solo l’1,6% delle aziende del made in Italy, ma in proporzione contribuiscono più di ogni altro settore al surplus commerciale nazionale: «Chi dieci anni fa diceva che i calzaturifici italiani sarebbero morti si deve ricredere» ha affermato Cleto Sagripanti, presidente di Assocalzaturifici, presentando ieri a Roma lo Shoe Report 2015, focus sullo stato di salute del settore, che nel 2014, stando ai preconsuntivi, ha fatturato quasi 7,5 miliardi di euro (+0,3% sul 2013), con 5.031 aziende, per l’80% piccole e medie, cioè con meno di 50 dipendenti e meno di 10 milioni di euro di fatturato, e 76.610 addetti.</em>

Le aziende italiane...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2015/03/20150313-Calzature-Made-in-Italy-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5600</post-id>			</item>
			</channel>
</rss>