<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Info DataGermania Archivi - Info Data</title>
		<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/tag/germania/</link>
		<description>Le notizie raccontate con i  numeri</description>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 06:21:49 +0000</lastBuildDate>

					<item>
				<title>In trent&#8217;anni l&#8217;Ue ha ridotto dell&#8217;80% la produzione di carbone</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2022/05/06/in-trentanni-lue-ha-ridotto-dell80-la-produzione-di-carbone/</link>
				<pubDate>Fri, 06 May 2022 06:02:47 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Riccardo Saporiti]]></dc:creator>
								<source>Ambiente</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/ambiente-2</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[
Erano <strong>277 milioni</strong> di tonnellate nel <strong>1990</strong>, sono scese a <strong>57 milioni</strong> lo scorso anno. In un trentennio, la produzione di carbone nei paesi dell'Unione si è ridotta di poco meno dell'<strong>80%</strong>. A dirlo sono <a href="https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220502-2">i dati</a> diffusi nei giorni scorsi da <strong>Eurostat</strong>.

Come si vede dal grafico che apre questo pezzo, i produttori all'interno dei confini comunitari sono rimasti sostanzialmente due: la praticamente monopolista <strong>Polonia</strong>, che ne ha estratti <strong>55 milioni</strong> di tonnelate, e la <strong>Cechia</strong>, che si è fermata a <strong>2</strong>. Solo dieci anni prima un ruolo significativo lo giocavano anche la <strong>Germania</strong> e la <strong>Spagna</strong>, che hanno invece azzerato la loro produzione.

Anche <strong>Varsavia</strong>,...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2022/05/Dashboard-1-87.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56530</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Nessuno ama il cinema come i francesi. Il caso Italia e il confronto europeo</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/01/14/nessuno-ama-il-cinema-come-i-francesi-il-caso-italia-e-il-confronto-europeo/</link>
				<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 13:01:47 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Davide Mancino]]></dc:creator>
								<source>Cinema</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/cinema</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[Il cinema italiano viene da una grande tradizione, anche se forse un po’ annacquata, ma almeno in Europa quanto ad amore per la pellicola nessuno supera i francesi. Secondo gli ultimi numeri resi noti da ANEC lombarda (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) nel continente sono proprio i transalpini che frequentano più spesso i cinema, e in effetti in questo gli italiani vengono superati anche dagli spagnoli. Buoni ultimi, fra le grandi nazioni, i tedeschi.

&nbsp;

Per dare un’idea della differenza, nel 2017 i francesi sono andati al cinema oltre tre volte l’anno, in media: ovvero circa il doppio dei nostri connazionali. Pur con...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2019/01/555home-6.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37933</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Germania meno ottimista sulla crescita. L&#039;indice di fiducia tra gli imprenditori passa da 107,3 a 105,7</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/02/26/germania-meno-ottimista-sulla-crescita-lindice-di-fiducia-tra-gli-imprenditori-passa-da-1073-a-1057/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 12:00:20 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>Senza categoria</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/senza-categoria</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<a href="https://agora.ilsole24ore.com/infodata/wp-content/uploads/sites/89/2016/02/bilancio-germania-2.png"></a>
<strong>105,7</strong>, è il valore dell’indice di fiducia delle imprese a febbraio 2016, in ribasso per la terza volta consecutiva
<strong>+1,7%</strong>, è la crescita del Pil tedesco nel 2015
<strong>19,4 miliardi di euro</strong>, è il valore del surplus di bilancio ottenuto dalla Germania nel 2015
L'ottimismo degli imprenditori tedeschi vacilla. L’indice Ifo (basato su un sondaggio condotto fra oltre 7mila imprese) è calato nel mese di febbraio da 107,3 a 105,7 (terzo ribasso consecutivo). È probabile che il calo di fiducia delle imprese tedesche sia stato influenzato dalle recenti turbolenze dei mercati finanziari e dai timori sul futuro di Shengen. Un potenziale stop al...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2016/02/bilancio-germania-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12183</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Lavoro all&#8217;estero: il 5% dei laureati emigra a un anno dal titolo. Regno Unito la meta preferita</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/04/15/lavoro-allestero-il-5-dei-laureati-emigra-a-un-anno-dal-titolo-regno-unito-la-meta-preferita/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 06:00:30 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>cronaca</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/cronaca</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>La fotografia dei professionisti con la valigia -</em> i giovani laureati italiani che lavorano all'estero<em> - arriva da Michael Page, la multinazionale specializzata nella selezione e ricerca di middle e top manager. Ed è confermata dall’ultimo rapporto sulla condizione dei laureati italiani redatto da AlmaLaurea: a cinque anni dal conseguimento del titolo, il 12% di chi è andato a lavorare all’estero ha scelto la Germania e l’11% la Svizzera</em>

Il 5% dei laureati magistrali in Italia vanno a lavorare all'estero a un anno dal titolo, forse perché per loro lo stipendio medio sarebbe di 1.550 euro, contro i 1.003 che percepirebbero in...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2015/04/20150415-Lavoro-allestero-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6378</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Panieri d&#8217;Europa: i carrelli virtuali di 5 big europei. Italia prima negli articoli per la casa</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/03/24/panieri-deuropa-i-carrelli-virtuali-di-5-big-europei-italia-prima-negli-articoli-per-la-casa/</link>
				<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 10:00:37 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>economia</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/economia</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Più hi-tech e benessere, con un occhio alla globalizzazione. Si presentano così i panieri dei cinque big europei per rilevare il costo della vita. Nel definire il carrello virtuale della spesa, però, ciascun ufficio di statistica ha ampia autonomia. Con 1.441 beni e servizi sotto osservazione l’Italia guida la classifica.</em>

La Spagna mantiene il primato (rispetto al 2007) per cibi e bevande non alcoliche che valgono il 18,9% del paniere e supera gli altri 4 Paesi anche nei settori dell'abbigliamento, dei trasporti e delle comunicazioni. La Francia primeggia nelle spese per la salute e servizi sanitari (10,1%), mentre a Londra la...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2015/03/20150323-Panieri-dEuropa-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5859</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Emigrazione: nel 2014 oltre 100mila in fuga dall&#8217;Italia. Germania e Inghilterra prime mete</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/03/23/emigrazione-nel-2014-oltre-100mila-in-fuga-dallitalia-germania-e-inghilterra-prime-mete/</link>
				<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 13:25:01 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>cronaca</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/cronaca</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Supera, per la prima volta in un decennio,  quota 100mila il numero ufficiale degli italiani espatriati nell’arco dell’anno solare: secondo i dati dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), ottenuti in esclusiva da Il Sole 24 Ore, nel 2014 sono stati 101.297 i connazionali emigrati, in crescita dai 94.126 del 2013. Di questi, il 56% sono uomini e il 44% donne.</em>

Gli italiani iscritti all'Aire sono aumentano esponenzialmente dal 2010 per raggiungere un numero da record, vicino solo ai 99.971 del 2006. Dei 100mila espatriati nel 2014, la maggior parte ha preferito rimanere in Europa, spostandosi soprattutto in...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2015/03/20150323-Lavorare-allestero-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5835</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Manifattura italiana: decisiva per la ripresa ma ancora debole. Produzione tedesca in crescita</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/03/07/manifattura-italiana-decisiva-per-la-ripresa-ma-ancora-debole-produzione-tedesca-in-crescita/</link>
				<pubDate>Sat, 07 Mar 2015 09:00:27 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>economia</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/economia</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Il sistema manifatturiero, nonostante la violenza della crisi economica, conserva tutta la sua centralità strategica. Il Pil stimato dall'Istat a +0,1% nel primo trimestre e l<a href="http://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/02/27/ripresa-fragile-ma-tra-gli-italiani-aumenta-la-fiducia-in-germania-diminuisce-la-disoccupazione-47/" target="_blank" rel="noopener">'indice di fiducia dei consumatori</a> registrato a febbraio assomigliano a primi – rinfrescanti - aliti di vento nell’arsura di una recessione durissima. Ma il calabrone italiano – per usare l’immagine di Giacomo Becattini che dagli anni Settanta ha meglio sintetizzato la felice anomalia del nostro Paese – si appresta (o no) a tornare a volare?</em>

Prima del 2005 il settore manifatturiero italiano era al primo posto tra i principali competitori europei: basti...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2015/03/20150306-manifattura-italiana-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5405</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Ripresa fragile ma tra gli Italiani aumenta la fiducia. In Germania diminuisce la disoccupazione (4,7%)</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/02/27/ripresa-fragile-ma-tra-gli-italiani-aumenta-la-fiducia-in-germania-diminuisce-la-disoccupazione-47/</link>
				<pubDate>Fri, 27 Feb 2015 10:00:06 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>economia</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/economia</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>Migliora la fiducia di famiglie e imprese italiane mentre la Germania riduce ancora la disoccupazione e la porta al 4,7% (4,4% per le donne), in un clima anche qui migliorato per i consumi. Gli indici elaborati dall’Istat per il mese di febbraio indicano un netto miglioramento nella valutazione della situazione attuale e nelle aspettative di quasi tutti gli operatori economici.</em>

Mentre in Germania diminuisce la disoccupazione - in un anno sono stati creati più di 400mila posti di lavoro - e aumentano le spese al consumo e le spese per investimenti e costruzioni, in Italia si respira un'aria di maggior fiducia, nonostante la ripresa...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2015/02/20150227-Fiducia-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5172</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Le previsioni della Commissione Ue per il 2016: migliora il deficit pubblico ma il debito rimane a livelli di guardia (132% del Pil)</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/02/26/bilanci-a-confronto-italia-ancora-al-1-posto-nel-rapporto-debito-pil-133/</link>
				<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 07:00:22 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>economia</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/economia</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<em>La Commissione Ue non aprirà la procedura per deficit eccessivo contro l’Italia. La correzione dei conti 2015 prevista dalla Legge di stabilità è sufficiente. La Francia dovrà ridurre il deficit sotto il 3% entro il 2017. La Germania deve aumentare gli investimenti per contenere l’attivo estero. Draghi: il Qe continuerà finché l’inflazione non risalirà.</em>

La Commissione europea promuove le manovra dell'Italia, ma resterà "sorvegliata speciale" insieme a Francia e Spagna, Paesi che hanno un deficit ancora troppo alto. Sono previsti miglioramenti soprattutto per Italia e Spagna, per cui si attende una diminuzione del rapporto...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2015/02/20150226-Bilanci-Eu-2.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5131</post-id>			</item>
			</channel>
</rss>