<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Info DataAndrea Gianotti, Autore presso Info Data</title>
		<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/author/andreagianotti/</link>
		<description>Le notizie raccontate con i  numeri</description>
		<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 09:06:54 +0000</lastBuildDate>

					<item>
				<title>Champions, ecco le squadre già qualificate con tre giornate di anticipo. Almeno secondo ChatGPT.</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2024/12/10/champions-ecco-le-squadre-gia-qualificate-con-tre-giornate-di-anticipo-almeno-secondo-chatgpt/</link>
				<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 12:01:30 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Andrea Gianotti]]></dc:creator>
								<source>Calcio</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/calcio</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<p class="TestoSOLE">Il 19 Aprile 2021 un comunicato della Uefa annunciava l’approvazione del nuovo format della Champions League, che sarebbe entrato in vigore a partire dalla stagione 2024/25. Dopo una lunga ed elaborata gestazione, il nuovo programma ha abbandonato la tradizionale formula a gironi da 4 team per proporre un mini campionato a 36 squadre. Secondo le nuove disposizioni, ciascuna ammessa alla competizione ne deve sfidare altre otto, scelte da un algoritmo in modo da rispettare, per quanto possibile, l’equità del torneo.</p>
<p class="TestoSOLE">Questo regolamento, pur facendo storcere il naso a diversi tifosi legati alla tradizione, alla prova dei fatti sta...</p>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2024/12/CHAMPIONS.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88379</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Europei 2024, secondo Gpt-4o vince la finale la Francia contro l&#8217;Inghilterra. E stasera gioca l&#8217;Italia</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2024/06/20/europei-2024-secondo-gpt-4o-vince-la-finale-la-francia-contro-linghilterra-e-stasera-gioca-litalia/</link>
				<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 05:21:48 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Andrea Gianotti]]></dc:creator>
								<source>Calcio</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/calcio</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[Abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di OpenAI quale sarà la squadra vincitrice di EURO 2024 e il risultato non è sorprendente: secondo ChatGPT, sarà la Francia ad aggiudicarsi il torneo continentale. I transalpini batterebbero in finalissima l’Inghilterra di Southgate, un’altra tra le favoritissime alla vigilia della competizione, il 14 luglio a Berlino, nel giorno della propria festa nazionale.



Mbappé e compagni dovrebbero avere vita facile – sempre secondo l’AI – in un girone con Olanda, Austria e Polonia. Gli Oranje dovrebbero arrivare secondi (al momento in cui scriviamo hanno già vinto la prima...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2024/06/dall-E3-1.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85531</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Caro chatbot ti scrivo:  facciamo un gioco? Sul Natale, sui regali e sugli auguri</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2023/12/27/caro-chatbot-ti-scrivo-facciamo-un-gioco-sul-natale-sui-regali-e-sugli-auguri/</link>
				<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 06:41:04 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Andrea Gianotti]]></dc:creator>
								<source>AI</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/ai</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

<em>Caro Chatbot ti scrivo (così mi distraggo un po’) è una nuova serie di Info Data che sperimenta prompt. Dove si pongono domande e si analizzano le risposte. Perlopiù fuori contesto. Perché in fondo a rispondere siamo capaci tutti. </em>

&nbsp;

<strong>Per approfondire. </strong>

<a href="https://www.infodata.ilsole24ore.com/2023/12/21/caro-chatbot-ti-scrivo-il-regalo-di-natale-la-pace-nel-mondo/">Caro chatbot ti scrivo. Il regalo di Natale: la pace nel mondo</a>

<a href="https://www.infodata.ilsole24ore.com/2023/12/22/mancano-meno-di-quattro-giorni-a-natale-ascanio/">Mancano (meno di) quattro giorni a Natale #Ascanio</a>

<a href="https://www.infodata.ilsole24ore.com/2023/12/26/caro-chatbot-ti-scrivo-il-senso-del-natale-promptanalysis/">Caro chatbot ti scrivo. Il senso del Natale #PromptAnalysis</a>

&nbsp;]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2023/12/DALL·E-2023-12-20-09.29.17-A-Disney-style-illustration-featuring-a-chubby-male-Santa-Claus-as-a-data-journalist-working-on-artificial-intelligence.-The-setting-is-a-whimsical-b.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82192</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Energia, un quarto degli italiani sta valutando l’autoproduzione attraverso impianti fotovoltaici. Il sondaggio di Toluna</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2023/08/03/crisi-energetica-un-quarto-degli-italiani-sta-valutando-lautoproduzione-energetica-attraverso-impianti-fotovoltaici/</link>
				<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 06:02:42 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Andrea Gianotti]]></dc:creator>
								<source>Senza categoria</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/senza-categoria</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[
<strong> </strong>

La crisi energetica globale preoccupa gli italiani, ma soprattutto le italiane: è quanto emerge da una survey di Toluna, digital market research agency, realizzata in esclusiva per Info Data. Secondo il campione rappresentativo della popolazione adulta intervistato nel mese di luglio 2023, <strong>il 71% delle nostre connazionali giudica con un punteggio di 4 o 5</strong> (in una scala da 1 a 5, dove il valore massimo corrisponde a “estremamente preoccupato/a”)<strong> l’attuale situazione energetica</strong>. Leggermente – e relativamente – più tranquilli sono gli uomini, la cui percentuale scende al 60%.

Nel confronto generazionale sono <strong>le persone...</strong>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2023/08/swd.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79505</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Sai quanto ti costa quello che compri? Scoprilo con il nostro quiz</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2023/03/27/sai-quanto-ti-costa-quello-che-compri-scoprilo-con-il-nostro-quiz/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 05:55:36 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Andrea Gianotti]]></dc:creator>
								<source>Inflazione</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/inflazione</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[Febbraio 2022. Vi aggirate negli scaffali del supermercato e riempite il carrello. Passate alla cassa e pagate 100€ di spesa.

Avanti veloce.

Febbraio 2023 stessa scena, ma alla cassa, per la stessa identica spesa vi chiedono 16 euro in più. Sapete di chi è la colpa? Provate con il nostro semplice quiz, e scoprite quali prodotti hanno subito i rincari maggiori.

I dati sono tratti dalla ricerca di <strong>NielsenIQ</strong>, “Lo stato del Largo Consumo in Italia”. Si tratta dell'analisi mensile relativa all’andamento dei consumi e alle abitudini di acquisto delle famiglie italiane. I dati sono riferiti allo scorso mese.


L'analisi di...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2023/03/COPERTINA-POST-INFODATA-29.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77580</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Italiani pessimisti e preoccupati. Ecco gli effetti, dai consumi alla salute</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2023/03/15/italiani-pessimisti-e-preoccupati-ecco-gli-effetti-dai-consumi-alla-salute/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 06:00:13 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Andrea Gianotti]]></dc:creator>
								<source>economia</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/economia</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[Un popolo di preoccupati e pessimisti: e<strong>cco il quadro sugli italiani che emerge dal Barometro globale dei consumatori di Toluna</strong>, azienda leader al mondo nella market research digitale, giunto alla ventunesima edizione.

La survey, condotta su campioni rappresentativi della popolazione in diciotto paesi del Mondo, rappresenta la fotografia ad un dato momento della soddisfazione sulla propria vita e sulla fiducia verso il futuro. In un periodo di grande incertezza e apprensione come quello che stiamo vivendo, soprattutto in Europa, emerge che purtroppo il trend negativo del 2022 non sembra aver invertito la rotta. Pur con qualche...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2023/03/COPERTINA-POST-INFODATA-28.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77313</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Noi siamo davvero quello che mangiamo? Lettura critica del paniere Istat</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2023/02/09/noi-siamo-davvero-quello-che-mangiamo-lettura-critica-del-paniere-istat/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 12:00:21 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Andrea Gianotti]]></dc:creator>
								<source>Inflazione</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/inflazione</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[“Noi siamo quello che mangiamo”, affermava Feuerbach. Nell’Ottocento l’unione di carne e spirito rappresentò un passaggio importante nel pensiero occidentale e ci lasciò, inoltre, questo bell’aforisma che ci serve per introdurre le novità sul paniere dei consumi.

Chissà cosa direbbe oggi il filosofo guardando alla nostra società. Forse non siamo più (solo) quello che mangiamo, ma siamo anche diventati quello che indossiamo, il modo in cui viaggiamo, comunichiamo, ci relazioniamo con gli altri. Per molti di questi aspetti, forse la quasi totalità, alla base c’è uno scambio di valore: un acquisto insomma.

<strong>Solo che...</strong>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2023/02/COPERTINA-POST-INFODATA-27.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76751</post-id>			</item>
					<item>
				<title>La sfida per un futuro ad emissioni zero: 9,3 miliardi dalle politiche di coesione della Ue.</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2023/01/04/la-sfida-un-futuro-ad-emissioni-zero-93-miliardi-dalle-politiche-coesione-della-ue/</link>
				<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 08:40:07 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Andrea Gianotti]]></dc:creator>
								<source>Fondi di Coesione</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/fondi-di-coesione</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[La Green Europe, cioè l’Unione che sa trasformare la propria economia verso il paradigma “emissioni zero” è certamente una delle sfide più ambiziose – ma anche necessarie – tra quelle poste alla politica di coesione territoriale.

In particolar modo è il processo di accompagnamento: dalla gestione delle risorse alle trasformazioni del clima fino a tutti gli aspetti che riguardano l’ambiente e l’interazione dell’uomo con esso.

Gli interventi previsti nel nostro Paese riguardano diverse priorità, sia in campo energetico che di contrasto ai rischi climatici, come quelli idrogeologici, che vedono una porzione...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2022/09/29.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59081</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Inflazione e crisi energetica, ecco cosa preoccupa davvero gli italiani? Il sondaggio di Toluna</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2022/11/14/inflazione-e-crisi-energetica-la-parola-agli-italiani/</link>
				<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 06:05:52 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Andrea Gianotti]]></dc:creator>
								<source>Energia</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/energia</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[Anche se il prezzo del gas sui mercati internazionali sembra avere recentemente ridotto la sua volatilità, l'inflazione nell'eurozona e in Italia rimane alta e le banche centrali, tra cui la Bce, stanno cercando di tenerla sotto controllo con politiche restrittive. A questo si aggiungono le preoccupazioni sui mercati finanziari e sui timori di recessione globali, spinti dal conflitto in Ucraina e dagli straschichi delle scelte per combattere il Covid-19, sopratutto in Asia.

Non c'è da stare allegri: ma <strong>quanto in Italia siamo veramente preoccupati?</strong> E cosa stiamo facendo, nel concreto?

Info Data, con la collaborazione di <a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftolunacorporate.com%2F%3Flang%3Dit&amp;data=05%7C01%7Candrea.gianotti%40ilsole24ore.com%7C7efa6358192742ea650508dac0baa2ce%7Ced7be4e5760d42e1af3fe6b9e3aca597%7C1%7C0%7C638034205071112675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=BPz0JPpqxhlReRLbs0ghDeY2ORAFu6eZRXF8HNUtiTA%3D&amp;reserved=0" target="_blank" rel="noopener">Toluna</a>,...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2022/11/COPERTINA-POST-INFODATA-26.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75214</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Più inclusiva, connessa e vicina ai cittadini: i propositi dell&#8217;Europa per il 2027</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2022/09/20/piu-inclusiva-connessa-vicina-ai-cittadini-propositi-delleuropa-2027/</link>
				<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 14:43:56 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Andrea Gianotti]]></dc:creator>
								<source>Fondi di Coesione</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/fondi-di-coesione</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[L’Europa più sociale e inclusiva è il capitolo che ottiene il maggior numero di risorse, pari a oltre 17 miliardi di euro di finanziamento che arriverà da Bruxelles nel corso dei prossimi sette anni. Si tratta, secondo l’accordo di partenariato, di un ampio ventaglio di interventi, che riguardano l’occupazione, in particolare verso i giovani e l’accesso al mercato del lavoro.

Ma in questi obiettivi rientrano anche le politiche dell’istruzione e della formazione e quelle dell’inclusione e della protezione sociale, nonché quelle dedicate alla cultura e al turismo.

Gli altri due temi finanziati, oltre ai fondi per la...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2022/09/30.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59083</post-id>			</item>
			</channel>
</rss>