<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Info Datatecnologia Archivi - Info Data</title>
		<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/tecnologia/</link>
		<description>Le notizie raccontate con i  numeri</description>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 12:00:28 +0000</lastBuildDate>

					<item>
				<title>Chi sono i nuovi “braccianti” dell&#8217;IA (fra cui diversi italiani)?  &#8211; Il meglio di Info Data &#8217;26</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2026/07/13/chi-sono-i-nuovi-braccianti-dellia-fra-cui-diversi-italiani/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 05:07:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>Tecnologia</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/tecnologia-2</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[Ne stanno parlando tutti, ma poche sono le informazioni approfondite che stanno circolando, e meno ancora le domande. A febbraio 2026, è stata aperta una piattaforma web, RentAHuman.ai, che permette di mettere a disposizione il proprio tempo e il proprio talento agli agenti di intelligenza artificiale.



Se state pensando che questa tecnologia sia il frutto delle considerazioni di grandi esperti del mercato del lavoro vi sbagliate.
Il sito web è stato lanciato all'inizio di febbraio da <a href="https://www.linkedin.com/in/alexander-liteplo/" target="_blank" rel="noopener">Alexander Liteplo</a> e <a href="https://www.linkedin.com/in/patricia-tani/" target="_blank" rel="noopener">Patricia Tani</a>, due ingegneri del software appena laureati, per i quali – è chiarissimo dalle loro dichiarazioni e post –...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2026/02/ssqsqs.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94699</post-id>			</item>
					<item>
				<title>L&#8217;algoritmo che disegna come Escher</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2026/07/11/lalgoritmo-che-disegna-come-escher/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 17:58:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>Digitale</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/digitale</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

Che cosa succede quando un semplice tratto di matita viene trasformato in un algoritmo? Succede che una linea diventa cento, poi mille. Si ripete, ruota, si riflette e costruisce un mosaico che potrebbe estendersi all'infinito senza lasciare spazi vuoti. È il principio su cui si basa <a href="https://www.escherllate.app/"><strong>Escherllate</strong></a>, una web app gratuita che trasforma il browser in un laboratorio di geometria computazionale. Basta disegnare all'interno di una singola tessera e il software replica automaticamente ogni tratto sulle tessere vicine secondo precise regole matematiche, generando pattern continui ispirati alle celebri tassellazioni di Maurits Cornelis...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2026/07/Screenshot_6-7-2026_115239_www.escherllate.app_.jpeg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96524</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Claude Science in cinque punti: l&#8217;IA di Anthropic entra nel laboratorio</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2026/07/10/claude-science-in-cinque-punti-lia-di-anthropic-entra-nel-laboratorio/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 06:15:18 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Luca Tremolada]]></dc:creator>
								<source>Anthropic</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/anthropic</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[
Non è un nuovo modello di intelligenza artificiale e non è nemmeno un semplice chatbot. Con <a href="https://www.anthropic.com/news/claude-science-ai-workbench"><strong>Claude Science</strong></a>, Anthropic prova a spostare l'attenzione dalla corsa al modello più potente a un'altra domanda: come possono gli scienziati lavorare meglio con l'IA? La risposta è un ambiente di lavoro progettato per accompagnare l'intero processo della ricerca, dalla revisione della letteratura all'analisi dei dati, fino alla scrittura di un articolo scientifico. L'obiettivo dichiarato è eliminare la frammentazione degli strumenti che oggi rallenta il lavoro nei laboratori.

 Claude Science displays proteins, structures, and molecules...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2026/07/0c547c61b24e6ad4985c64f04f212c7411609bfa-2880x1620-1-scaled.webp"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96478</post-id>			</item>
					<item>
				<title>In cinque punti cosa c&#8217;è da sapere su Muse Image di Meta</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2026/07/10/in-cinque-punti-cosa-ce-da-sapere-su-muse-image-di-meta/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 05:57:02 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Luca Tremolada]]></dc:creator>
								<source>Meta</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/meta</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[
Per quasi un anno il punto di riferimento nella generazione di immagini è stato Nano Banana di Google. Ora Meta prova a cambiare gli equilibri con <a href="https://ai.meta.com/blog/introducing-muse-image-muse-video-msl/">Muse Image</a>, il primo modello sviluppato dalla nuova<a href="https://ai.meta.com/"> Meta Superintelligence Labs</a>, la divisione creata da Mark Zuckerberg per riportare l'azienda ai vertici dell'intelligenza artificiale. L'annuncio non riguarda soltanto un nuovo generatore di immagini: rappresenta il debutto di una nuova famiglia di modelli che dovrà alimentare Instagram, Facebook, WhatsApp e Messenger e segnare il passaggio da tecnologie acquistate o sviluppate da altri a strumenti interamente progettati in casa Meta. Dai...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2026/07/Screenshot_9-7-2026_105424_ai.meta_.com_-1.jpeg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96488</post-id>			</item>
					<item>
				<title>L&#8217;algoritmo che disegna come Escher: una web app per vedere la matematica all&#8217;opera</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2026/07/07/lalgoritmo-che-disegna-come-escher-una-web-app-per-vedere-la-matematica-allopera/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 11:01:50 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>Digitale</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/digitale</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

Che cosa succede quando un semplice tratto di matita viene trasformato in un algoritmo? Succede che una linea diventa cento, poi mille. Si ripete, ruota, si riflette e costruisce un mosaico che potrebbe estendersi all'infinito senza lasciare spazi vuoti. È il principio su cui si basa <a href="https://www.escherllate.app/"><strong>Escherllate</strong></a>, una web app gratuita che trasforma il browser in un laboratorio di geometria computazionale. Basta disegnare all'interno di una singola tessera e il software replica automaticamente ogni tratto sulle tessere vicine secondo precise regole matematiche, generando pattern continui ispirati alle celebri tassellazioni di Maurits Cornelis...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2026/07/Screenshot_6-7-2026_115239_www.escherllate.app_.jpeg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96448</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Copilot Cowork e Microsoft Frontier, in cinque punti le novità Microsoft</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2026/07/05/copilot-cowork-e-microsoft-frontier-in-cinque-punti-le-novita-microsoft/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 18:55:17 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Luca Tremolada]]></dc:creator>
								<source>Microsoft Copilot</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/microsoft-copilot</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

Microsoft non vuole più limitarsi a fornire chatbot aziendali. Con il lancio di Microsoft Frontier Company, il gruppo di Redmond segnala un cambio di fase nella strategia AI: l’obiettivo non è soltanto mettere modelli potenti nelle mani delle imprese, ma costruire un’infrastruttura capace di integrare agenti intelligenti dentro i processi di lavoro reali. Frontier Company nasce proprio con questa missione: aiutare le aziende a progettare, distribuire e governare sistemi AI complessi, con attenzione a sicurezza, controllo e produttività.

Dentro questa strategia si inserisce Copilot Cowork che è stato reso disponibile sul...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2026/07/official-microsoft-blog-header.jpeg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96440</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Le giovani generazioni sono le più esposte all’odio online</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2026/07/05/le-giovani-generazioni-sono-le-piu-esposte-allodio-online/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 16:51:28 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Enrico Calabrese]]></dc:creator>
								<source>Gemini</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/gemini</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;

Nel 2025, l’esposizione a contenuti ostili o degradanti rivolti a specifici gruppi di persone o individui, diminuiva con l’aumentare dell’età. Traducendo dalla statistica, vuol dire che <strong>le giovani generazioni ricevono online messaggi d’odio più di qualsiasi altra fascia d’età</strong>. I temi più frequenti riguardano le <strong>opinioni politiche o sociali</strong> e l’<strong>origine razziale o etnica</strong> delle persone prese di mira. Emerge, inoltre, una preoccupante focalizzazione di genere: <strong>i contenuti più aggressivi vengono ricevuti soprattutto dalle ragazze</strong>.

&nbsp;

Sono queste le principali tematiche trattate nel <a href="https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/edn-20260618-1">report</a> dell’Ufficio statistico...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2026/07/swsqsqddw.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96438</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Anthropic ha presentato Claude Sonnet 5. Ma la notizia non è solo l’arrivo di un nuovo modello</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2026/07/05/anthropic-ha-presentato-claude-sonnet-5-ma-la-notizia-non-e-solo-larrivo-di-un-nuovo-modello/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 12:49:53 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>Antrhopic</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/antrhopic</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[Anthropic ha presentato Claude Sonnet 5 il 30 giugno 2026. Ma la notizia non è solo l’arrivo di un nuovo modello. È il tentativo di spostare la competizione dell’AI dalla potenza pura alla capacità di lavorare bene, a lungo e a costi sostenibili. In altre parole: meno gara a chi “pensa” meglio nei benchmark, più attenzione a chi porta davvero a termine un compito.



<strong>È pensato per gli agenti, non solo per la chat</strong>

Sonnet 5 nasce per l’era degli agenti AI: sistemi che pianificano, usano browser, terminali e altri strumenti, controllano il risultato e proseguono anche quando il compito diventa lungo o disordinato....]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2026/07/458ea645ef6b729f6847cba16932716e6b547f2f-2880x1620-1.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96436</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Cinque prompt per cambiare la vostra immagine</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2026/07/05/cinque-prompt-per-cambiare-la-vostra-immagine/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 04:47:14 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>AI</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/ai</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[Fino a poco tempo fa servivano competenze di fotoritocco, software costosi e parecchia pazienza. Oggi basta una foto e qualche riga di testo. Puoi chiedere all’intelligenza artificiale di trasformarti in un astronauta della NASA, in un protagonista di un anime anni Novanta o nel soggetto di un ritratto rinascimentale. In pochi secondi. La novità non è solo tecnica. È culturale.

Strumenti come <a href="https://chatgpt.com/?utm_source=chatgpt.com">ChatGPT</a> e <a href="https://gemini.google.com/?utm_source=chatgpt.com">Gemini</a> hanno reso la generazione e la manipolazione delle immagini accessibile a chiunque. Non è una notizia. Lo abbiamo imparato bene. Non servono più competenze avanzate: basta scrivere un prompt. Le nuove funzioni di editing,...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2026/06/dswqqw.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96432</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Cosa sappiamo di Sol, Terra e Luna di OpenAi e del ruolo del Governo Usa</title>
				<link>https://www.infodata.ilsole24ore.com/2026/07/04/cosa-sappiamo-di-sol-terra-e-luna-di-openai-e-del-ruolo-del-governo-usa/</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 14:17:08 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Infodata]]></dc:creator>
								<source>AI</source>
				<sourcelink>https://www.infodata.ilsole24ore.com/argomento/ai</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<p data-start="0" data-end="639"></p>
<p class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="0" data-end="639">OpenAI ha scelto una nomenclatura quasi cosmica — Sol, Terra e Luna — per presentare la nuova famiglia di modelli GPT-5.6. Dietro questi nomi, però, non c’è solo un aggiornamento tecnologico, ma l'ennesima nuova fase della competizione nell’intelligenza artificiale. Da un lato si riaccende la sfida con Anthropic e i suoi modelli Claude, dall’altro emerge un elemento finora inedito: il coinvolgimento diretto del governo americano nei tempi e nelle modalità di rilascio dei modelli più avanzati. La notizia, insomma, non è solo che OpenAI ha un nuovo modello di punta, ma che lo sta lanciando in modo graduale e sotto...</p>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://www.infodata.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/89/2026/06/ddwdwdwd.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96422</post-id>			</item>
			</channel>
</rss>